
LES SERVICES DU CENTRE

| Tél: | 00212 359 600 74 |
| GSM: | 00212 611 356 61 |
| Fax: | 00212 356 430 37 |
Le tableau de bord:
La lecture et le décryptage des indicateurs de performances (KEYS) se font en temps réel sur le tableau de bord :
| 1. | Les ratios quantitatifs (durée moyenne de communication...) et qualitatifs (qualité des données saisies, des rapports traités…). |
| 2. | Les indices du service level. |
| 3. | Le People Management : la gestion optimale de l’effectif au regard des indicateurs du tableau de bord (animation et coaching en fonction de l’allure du taux de transformation…). |
| 4. | L’analyse des résultats de la campagne d’appels : nombre d’appels traités ; perdus… |
| 5. | L’analyse des facteurs d’échecs et de succès des appels traités (dimensionnement incorrect des effectifs…). |
| 6. | La force de proposition pour améliorer les objectifs et les résultats. |
| Mise en place d’une cellule qualité : |
| Les outils d’analyse du service qualité garantie l’excellence des entretiens: |
| 1. | L’évaluation des écoutes: les écoutes « à chaud » et enregistrements aléatoires relèvent du bilan qualitatif (points à améliorer ou acquis). |
| 2. | Qualité des saisies (Data entry): La lecture des fiches saisies révèle la cohérence des écrits. |
| 3. | Audit client: Le client est invité à tout moment sur le lieu de production pour observer le bon déroulement de la campagne. |
| 4. | Ecoute à distance: Le client dispose d'un code d’écoute à distance. |
| 5. | Web View (Supervision à distance): Le client dispose d'un écran de supervision à distance. |

![]() |
||
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
||